寧波華路德交通設(shè)備科技有限公司
地址:浙江省寧波市慈溪龍山工業(yè)區(qū)龍鎮(zhèn)大道158號
電話:0574-63973388 58583358
手機:13906742920 13906741255
E-mail:[email protected]
網(wǎng)站:m.xfcqn.cn
近日,公安部科技信息化局向各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局科技信息化部門,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局科技處正式印發(fā)《通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)符合性檢測的視頻圖像管理平臺目錄通報》,以下簡稱《通報》。
根據(jù)《通報》數(shù)據(jù),截至目前,共有40家企業(yè)開發(fā)的43個版本的平臺產(chǎn)品通過全項檢測,18家企業(yè)開發(fā)的23個版本的平臺產(chǎn)品通過平臺互聯(lián)檢測。
此次《視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)符合性檢測的視頻圖像管理平臺目錄》是按照《關(guān)于組織開展全國公安機關(guān)視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)符合性檢測工作的通知》(公科信傳發(fā)[2012]218號)的要求,國家安全防范報警系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京、上海)對視頻圖像管理平臺產(chǎn)品進(jìn)行的《安全防范視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求》(GB/T28181)(以下稱新國標(biāo))符合性檢測工作產(chǎn)生的。
《通報》同時要求:各地公安機關(guān)在開展視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)及視頻圖像信息整合與共享工作過程中,不得對已公布的通過新國標(biāo)符合性檢測的視頻圖像管理平臺產(chǎn)品再進(jìn)行重復(fù)檢測。
附件:通過新國標(biāo)符合性檢測的視頻圖像管理平臺產(chǎn)品目錄
發(fā)布日期: 2013年3月5日
平臺名稱及版本號 | 受測單位 | 報告日期 | 檢測內(nèi)容 | |
1 | Eyeshot網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控平臺V3 | 武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2012.8.16 | 全項 |
2 | 基于POSA開放架構(gòu)的分布式寬視通網(wǎng)絡(luò)視頻管理平臺軟件V6.3 | 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 | 2012.8.29 | 全項 |
3 | 科達(dá)軟件視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)平臺2901 | 蘇州科達(dá)科技有限公司 | 2012.9.3 | 全項 |
4 | 金鵬視頻圖像信息共享管理平臺V2.0 | 金鵬電子信息機器有限公司 | 2012.9.6 | 全項 |
5 | 科達(dá)嵌入式視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)平臺2801H | 蘇州科達(dá)科技有限公司 | 2012.9.11 | 全項 |
6 | 科達(dá)嵌入式視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)平臺2802 | 蘇州科達(dá)科技有限公司 | 2012.9.11 | 全項 |
7 | EV8000視頻監(jiān)控管理平臺V2.02 | 南京艾迪恩斯數(shù)字技術(shù)有限公司 | 2012.9.14 | 全項 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控平臺V1.1 | 天津市亞安科技股份有限公司 | 2012.9.19 | 全項 |
9 | 視頻管理服務(wù)軟件(IMOS 110)V3.0 | 浙江宇視科技有限公司 | 2012.9.29 | 全項 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)視頻集中管理軟件V1.10 | 廣州市威安電子科技有限公司 | 2012.10.12 | 全項 |
11 | 平安城市管理平臺iVMS-8200 V2.0 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2012.10.19 | 全項 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)視頻管理平臺V211X V2.27.00 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 2012.10.19 | 全項 |
13 | 互信互通圖像管理系統(tǒng)V3.7 | 北京互信互通信息技術(shù)股份有限公司 | 2012.10.23 | 全項 |
14 | 普天和平智能圖像管理系統(tǒng)V3.0 | 普天和平科技有限公司 | 2012.10.26 | 全項 |
15 | 智慧城市綜合視頻管理平臺V2.0 | 富勝科技股份有限公司 | 2012.10.26 | 全項 |
16 | 物聯(lián)網(wǎng)系列綜合安防管理平臺V2.0 | 廣州美電貝爾電業(yè)科技有限公司 | 2012.10.29 | 全項 |
17 | 天視視頻與安防智能管理平臺軟件V3.1 | 杭州天視智能系統(tǒng)有限公司 | 2012.11.5 | 全項 |
18 | 新太融合安防平臺V5.0 | 佳都新太科技股份有限公司 | 2012.11.5 | 全項 |
19 | BlueStar Center網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控平V2.6 | 北京藍(lán)色星際軟件技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2012.11.26 | 全項 |
20 | 網(wǎng)絡(luò)視頻集中管理軟件V1.10 | 廣東石頭電子科技有限公司 | 2012.11.28 | 全項 |
21 | 大華智能綜合監(jiān)控管理及應(yīng)用平臺DH-DSS-C 2.2 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 2012.11.29 | 全項 |
22 | 艾立克視頻管理系統(tǒng)(SVMS)V3.1 | 深圳市艾立克電子有限公司 | 2012.11.29 | 全項 |
23 | AVCON圖像綜合管理平臺V6.0 | 華平信息技術(shù)股份有限公司 | 2012.12.3 | 全項 |
24 | 網(wǎng)視星視頻監(jiān)控系統(tǒng)軟件ST-NTMSV5.3 | 金三立視頻科技(深圳)有限公司 | 2012.12.5 | 全項 |
25 | GB/T28181聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng) | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 2012.12.5 | 全項 |
26 | 智能安防管理平臺系統(tǒng)(i3SOC)V2.0 | 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司 | 2012.12.10 | 全項 |
27 | 前衛(wèi)視訊網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)V3.0 | 前衛(wèi)視訊(北京)科技發(fā)展有限公司 | 2012.12.12 | 全項 |
28 | ExpressV網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)ECU-100-GB28181 | 浙江貝爾技術(shù)有限公司 | 2012.12.20 | 全項 |
29 | 立元視頻監(jiān)控多業(yè)務(wù)統(tǒng)一平臺V2.0 | 浙江立元通信技術(shù)有限公司 | 2012.12.24 | 全項 |
30 | X-Sight 視頻聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用管理系統(tǒng) V2.3 | 深圳市信義科技有限公司 | 2013.1.4 | 全項 |
31 | 視可迅網(wǎng)絡(luò)視頻集中監(jiān)控管理平臺軟件V1.3 | 成都視可訊數(shù)碼科技有限公司 | 2013.1.5 | 全項 |
32 | 迅聯(lián)互通管理軟件系統(tǒng)V1.0.0.1 | 廣東迅通科技股份有限公司 | 2013.1.10 | 全項 |
33 | 天地偉業(yè)綜合管理平臺系統(tǒng)V7.0 | 天津天地偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 2013.1.14 | 全項 |
34 | 漢尚基于SIP的數(shù)字視頻大型異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)互連WEB平臺軟件V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 2013.1.14 | 全項 |
35 | 城市監(jiān)控與報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)V1.0 | 北京聲迅電子股份有限公司 | 2013.1.28 | 全項 |
36 | 智能綜合管理平臺e-Magic10V1.0 | 中興智能交通(無錫)有限公司 | 2013.1.28 | 全項 |
37 | CSVision網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控管理平臺軟件V5.0.X | 北京中盛益華科技有限公司 | 2013.1.28 | 全項 |
38 | 北京世紀(jì)高清網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控管理平臺 | 北京世紀(jì)高清安防科技有限公司 | 2013.1.28 | 全項 |
39 | 視頻監(jiān)控管理軟件C3M-Video | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 2013.1.30 | 全項 |
40 | 視頻監(jiān)控平臺V1.0 | 杭州藏愚科技有限公司 | 2013.2.1 | 全項 |
41 | 華晨綜合視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)V3.0 | 北京國鐵華晨通信信息技術(shù)有限公司 | 2013.2.4 | 全項 |
42 | ViSS融合視頻監(jiān)控軟件 ViSS R3 | 中星電子股份有限公司 | 2013.2.4 | 全項 |
43 | 公眾信息網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)(PubEyes)V3.0 | 浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2013.2.22 | 全項 |
44 | 華為eSpace智能視頻監(jiān)控平臺IVS V100 R001 | 華為技術(shù)有限公司 | 2012.3.29 | 平臺互聯(lián) |
45 | 城市監(jiān)控與報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)管理平臺V1.1 | 公安部第一研究所安信研發(fā)部 | 2012.4.6 | 平臺互聯(lián) |
46 | 視頻管理服務(wù)軟件(IMOS 110) V3.0 | 杭州華三通信技術(shù)有限公司 | 2012.4.25 | 平臺互聯(lián) |
47 | 大華綜合監(jiān)控管理平臺DDS V2.2 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 2012.4.25 | 平臺互聯(lián) |
48 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控平臺V1.0 | 天津市亞安科技股份有限公司 | 2012.4.27 | 平臺互聯(lián) |
49 | 中興社會公共安全系統(tǒng)ZXSPS2.1 | 深圳中興力維技術(shù)有限公司 | 2012.5.11 | 平臺互聯(lián) |
50 | 大華智能綜合監(jiān)控管理及應(yīng)用平臺DH-DSS V2.1 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 2012.5.17 | 平臺互聯(lián) |
51 | 寬視通網(wǎng)絡(luò)視頻管理平臺軟件 V5.18 | 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 | 2012.5.28 | 平臺互聯(lián) |
52 | 視頻監(jiān)控管理平臺05-S.02.14.00.R | 天地陽光通信科技(北京)有限公司 | 2012.6.1 | 平臺互聯(lián) |
53 | 熙菱Totalview視頻卡口深度應(yīng)用平臺軟件1.0 | 上海熙菱信息技術(shù)有限公司 | 2012.6.29 | 平臺互聯(lián) |
54 | 智能視頻監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟件V6.0 | 安徽博微廣成信息科技有限公司 | 2012.7.9 | 平臺互聯(lián) |
55 | 福偉華VMS-630視頻綜合應(yīng)用管理平臺V2.0 | 廈門福偉華科技有限公司 | 2012.7.9 | 平臺互聯(lián) |
56 | VIS視頻監(jiān)控管理平臺V5.0 | 博康智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 2012.7.14 | 平臺互聯(lián) |
57 | 怡和交通視頻監(jiān)控管理控制軟件 V1.0 | 江蘇怡和科技股份有限公司 | 2012.7.20 | 平臺互聯(lián) |
58 | ViSS融合視頻監(jiān)控軟件ViSS R3 | 中星電子股份有限公司 | 2012.7.27 | 平臺互聯(lián) |
59 | ZXSPS中興社會公共安全系統(tǒng)V2.0 | 深圳中興力維技術(shù)有限公司 | 2012.7.31 | 平臺互聯(lián) |
60 | 監(jiān)控平臺C-VMS-V1.0 | 杭州藏愚科技有限公司 | 2012.8.7 | 平臺互聯(lián) |
61 | ViSS融合視頻監(jiān)控軟件ViSS R3 | 中星電子股份有限公司 | 2012.8.7 | 平臺互聯(lián) |
62 | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控綜合管理運營平臺CreMedia7.0 | 安徽創(chuàng)世科技有限公司 | 2012.8.16 | 平臺互聯(lián) |
63 | 城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)省級共享平臺ESK3000 V2.1.5 | 北京航天光達(dá)科技有限公司 | 2012.9.28 | 平臺互聯(lián) |
64 | 新疆公眾綜合視頻監(jiān)控管理平臺Smart sight V2.0 | 新疆公眾信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2012.10.18 | 平臺互聯(lián) |
65 | 智能網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(版本號eSpaceIVS) | 華為技術(shù)有限公司 | 2012.11.08-2014.11.08 | 平臺互聯(lián) |
66 | 三盾城市監(jiān)控報警實戰(zhàn)應(yīng)用軟件(版本號1.0) | 上海三盾信息技術(shù)有限公司 | 2012.12.30-2014.12.30 | 平臺互聯(lián) |
注:1、全項檢測:指該平臺可與其他符合《安全防范視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求》(GB/T 28181)標(biāo)準(zhǔn)要求的平臺和前端設(shè)備進(jìn)行互聯(lián)。
2、平臺互聯(lián)檢測:指該平臺可與其他符合《安全防范視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求》(GB/T 28181)標(biāo)準(zhǔn)要求的平臺進(jìn)行互聯(lián)。